Continuar sem aceitar
Os nossos parceiros e nós armazenamos cookies e utilizamos informações não sensíveis do seu dispositivo para melhorar o nosso site e exibir conteúdos personalizados. Pode optar por aceitar ou recusar estas operações. Clique em "Saber mais" para mais informações.
Os dados que nos confiam são tratados pela PreçoImbatível, Zona Industrial da Abelheira, Rua do Timor, Armazém 5A, 4785-123, Trofa.
Aceitar e Fechar
Comparativo - Porta de Garagem Seccionada
VEJA O PRODUTO
• SECCIONADA GOLFRADO REGUADO •
|
VEJA O PRODUTO
• SECCIONADA MONOCANAL TEXTURADO •
|
VEJA O PRODUTO
• SECCIONADA LISO •
|
VEJA O PRODUTO
• SECCIONADA LISO TEXTURADO •
|
VEJA O PRODUTO
• SECCIONADA LISO TEXTURADO COM DECORAÇÃO ALUNOX •
|
VEJA O PRODUTO
• SECCIONADA ALMOFADADO •
|
VEJA O PRODUTO
• SECCIONADA LISO COM DECORAÇÃO ALUNOX •
|
VEJA O PRODUTO
• SECCIONADA COM PORTÃO •
|
|
Produtos | SECCIONADA GOLFRADO REGUADO | SECCIONADA MONOCANAL TEXTURADO | SECCIONADA LISO | SECCIONADA LISO TEXTURADO | SECCIONADA LISO TEXTURADO COM DECORAÇÃO ALUNOX | SECCIONADA ALMOFADADO | SECCIONADA LISO COM DECORAÇÃO ALUNOX | SECCIONADA COM PORTÃO |
STANDARD
À MEDIDA
|
À MEDIDA | STANDARD | À MEDIDA | À MEDIDA |
STANDARD
À MEDIDA
|
STANDARD | À MEDIDA | |
|
||||||||
PREÇO | 893.00 € | 972.00 € | 1037.00 € | 1037.00 € | 1037.00 € | 1050.00 € | 1178.00 € | 1946.00 € |
PREÇO TRANSPORTE | 204 € | 204 € | 204 € | 204 € | 204 € | 204 € | 204 € | 204 € |
GARANTIA PORTA DE GARAGEM | 20 ANOS | 20 ANOS | 20 ANOS | 20 ANOS | 20 ANOS | 20 ANOS | 20 ANOS | 20 ANOS |
GARANTIA MOTORIZAÇÃO | 5 ANOS | 5 ANOS | 5 ANOS | 5 ANOS | 5 ANOS | 5 ANOS | 5 ANOS | 5 ANOS |
ALTURA |
2000/2150 mm
A PARTIR DE 2000 mm
|
A PARTIR DE 2000 mm | 2000/2150 mm | A PARTIR DE 2000 mm | A PARTIR DE 2000 mm |
2000/2150 mm
A PARTIR DE 2000 mm
|
2000/2150 mm | A PARTIR DE 2000 mm |
LARGURA |
2400/3000 mm
A PARTIR DE 2000 mm
|
A PARTIR DE 2000 mm | 2400/3000 mm | A PARTIR DE 2000 mm | A PARTIR DE 2000 mm |
2400/3000 mm
A PARTIR DE 2000 mm
|
2400/3000 mm | A PARTIR DE 2000 mm |
COR |
CINZENTO RAL 7016 / BRANCO RAL 9016
DISPONÍVEIS EM OUTROS RAL : LINK
|
DISPONÍVEIS EM OUTROS RAL : LINK | CINZENTO RAL 7016 / BRANCO RAL 9016 | DISPONÍVEIS EM OUTROS RAL : LINK | DISPONÍVEIS EM OUTROS RAL : LINK |
CINZENTO RAL 7016 / BRANCO RAL 9016
DISPONÍVEIS EM OUTROS RAL : LINK
|
CINZENTO RAL 7016 / BRANCO RAL 9016 | DISPONÍVEIS EM OUTROS RAL : LINK |
VISOR | ||||||||
PORTA DE SERVIÇO | ||||||||
PRAZO DE ENTREGA | 20 DIAS ÚTEIS | 20 DIAS ÚTEIS | 20 DIAS ÚTEIS | 20 DIAS ÚTEIS | 20 DIAS ÚTEIS | 20 DIAS ÚTEIS | 20 DIAS ÚTEIS | 20 DIAS ÚTEIS |
OPÇÃO DE ABERTURA | PREPARADO PARA MOTORIZAÇÃO/KIT MAÇANETA/KIT MANUAL/MOTORIZADO | PREPARADO PARA MOTORIZAÇÃO/KIT MAÇANETA/KIT MANUAL/MOTORIZADO | PREPARADO PARA MOTORIZAÇÃO/KIT MAÇANETA/KIT MANUAL/MOTORIZADO | PREPARADO PARA MOTORIZAÇÃO/KIT MAÇANETA/KIT MANUAL/MOTORIZADO | PREPARADO PARA MOTORIZAÇÃO/KIT MAÇANETA/KIT MANUAL/MOTORIZADO | PREPARADO PARA MOTORIZAÇÃO/KIT MAÇANETA/KIT MANUAL/MOTORIZADO | PREPARADO PARA MOTORIZAÇÃO/KIT MAÇANETA/KIT MANUAL/MOTORIZADO | PREPARADO PARA MOTORIZAÇÃO/KIT MAÇANETA/KIT MANUAL/MOTORIZADO |
RESISTÊNCIA AO VENTO | C4/5 | C4/5 | C4/5 | C4/5 | C4/5 | C4/5 | C4/5 | C4/5 |
CERTIFICAÇÃO CE | CE NB 1668 | CE NB 1668 | CE NB 1668 | CE NB 1668 | CE NB 1668 | CE NB 1668 | CE NB 1668 | CE NB 1668 |
CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | ISO 10140-2 | ISO 10140-2 | ISO 10140-2 | ISO 10140-2 | ISO 10140-2 | ISO 10140-2 | ISO 10140-2 | ISO 10140-2 |
APLICAÇÃO VISUAL AR VIEWER | ||||||||
MANUAL DE MONTAGEM | ||||||||
VÍDEO DE INSTALAÇÃO | ||||||||
VÍDEO DE APRESENTAÇÃO | ||||||||
FABRICADO EM |